Comparez jusqu'à 3 élus, 4 groupes parlementaires ou 4 partis politiques.
Nuance officielle attribuée par le ministère de l'Intérieur, harmonisée sur l'échelle gauche-droite.
Audrey ABADIE
Régions et peuples solidaires
Nuance GLIOT · Groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires)
Source : référentiel des nuances politiques publié par le ministère de l’Intérieur.
Les repères de base pour situer rapidement l'élu sans avoir besoin de connaître les codes parlementaires.
| Indicateur | AAAudrey ABADIEDéputé, actif de la 2e circonscription du Ariège depuis 2025 |
|---|---|
Indice composite 0–100 | 100/100 |
Conformité déclarative | 88% +1% au-dessus de la moyenne des élus |
Procédures judiciaires | 0 à ce jour |
Condamnations | 0 à ce jour |
Controverses | 0 à ce jour |
Ce bloc aide à voir si l'élu est présent dans les travaux et dans sa commission principale, avec un repère simple par rapport à la moyenne.
| Indicateur | AAAudrey ABADIEDéputé, actif de la 2e circonscription du Ariège depuis 2025 |
|---|---|
Taux de présence | 19% -7% en dessous de la moyenne des élus |
Taux sur textes de commission | 58% Commission des affaires sociales Membre +21% au-dessus de la moyenne des élus |
Questions, amendements et capacité à obtenir une réponse ou un résultat concret sont regroupés ici pour raconter la même histoire.
| Indicateur | AAAudrey ABADIEDéputé, actif de la 2e circonscription du Ariège depuis 2025 |
|---|---|
Propositions déposées | 79 -70 en dessous de la moyenne des élus |
Écrites ou orales posées au gouvernement | 10 -15 en dessous de la moyenne des élus |
Ce bloc distingue clairement le rapport au groupe, à la majorité et aux votes par délégation pour éviter toute confusion.
| Indicateur | AAAudrey ABADIEDéputé, actif de la 2e circonscription du Ariège depuis 2025 |
|---|---|
Votes conformes à la ligne du groupe | 91% -4% en dessous de la moyenne des élus |
Votes effectués par délégation | 6% 53 / 921 votes -8% de moins que la moyenne des élus |
Votes contraires à la position majoritaire du groupe | 5% 46 / 882 votes comparables -1% de moins que la moyenne des élus |
Scrutins enregistrés | 921 -615 en dessous de la moyenne des élus |
Les volumes, l'expérience et les moyens institutionnels donnent du contexte, mais ne suffisent jamais seuls à juger un élu.
| Indicateur | AAAudrey ABADIEDéputé, actif de la 2e circonscription du Ariège depuis 2025 |
|---|---|
Nombre de mandats | 1 Dans la moyenne des élus |
Expérience parlementaire | 1 an +34% au-dessus de la moyenne des élus |
Ancienneté parlementaire | 37% +34% au-dessus de la moyenne des élus |
Prises de parole | 301 -83 en dessous de la moyenne des élus |
Effectif déclaré | 4 +2 au-dessus de la moyenne des élus |
Lecture HATVP des activités rémunérées, mandats rémunérés, participations financières et collaborateurs déclarés, avec repère général sur l'ensemble des élus.
| Indicateur | AAAudrey ABADIE |
|---|---|
Activités rémunérées déclarées Nombre de rubriques HATVP d’activité rémunérée ou de conseil. | 0 |
Dernier montant activité connu Dernier montant annuel connu parmi les activités rémunérées déclarées. | — Donnée financière encore indisponible. |
Mandats rémunérés déclarés Nombre de mandats électifs rémunérés visibles dans la déclaration courante. | 0 |
Dernier montant mandat connu Dernier montant annuel connu parmi les mandats rémunérés déclarés. | — Donnée financière encore indisponible. |
Participations financières déclarées Nombre de participations financières directes actuellement visibles dans HATVP. | 0 |
Collaborateurs déclarés Nombre de collaborateurs parlementaires déclarés dans la déclaration courante. | 0 |
Lecture HATVP structurée : activités rémunérées, mandats, participations financières et collaborateurs déclarés.
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Activité rémunérée connue
À venir
Moyenne de comparaison à venir.
Mandat rémunéré
À venir
Moyenne de comparaison à venir.
Collaborateurs
À venir
Moyenne de comparaison à venir.