Comparez jusqu'à 3 élus, 4 groupes parlementaires ou 4 partis politiques.
Nuance officielle attribuée par le ministère de l'Intérieur, harmonisée sur l'échelle gauche-droite.
Patrick ABATE
Parti communiste français
Nuance LCOM · Liste communiste
Source : référentiel des nuances politiques publié par le ministère de l’Intérieur.
Les repères de base pour situer rapidement l'élu sans avoir besoin de connaître les codes parlementaires.
| Indicateur | PAPatrick ABATEMaire, actif de Talange depuis 2026 |
|---|---|
Indice composite 0–100 | 100/100 |
Conformité déclarative | Champ soumis à conditions La HATVP ne concerne qu’une partie des exécutifs locaux ; aucune déclaration n’est actuellement reliée à ce profil. |
Procédures judiciaires | 0 à ce jour |
Condamnations | 0 à ce jour |
Controverses | 0 à ce jour |
Ce bloc aide à voir si l'élu est présent dans les travaux et dans sa commission principale, avec un repère simple par rapport à la moyenne.
| Indicateur | PAPatrick ABATEMaire, actif de Talange depuis 2026 |
|---|---|
Taux de présence | Non applicable à ce mandat Les indicateurs parlementaires de l’Assemblée nationale ne s’appliquent pas à ce mandat. |
Les volumes, l'expérience et les moyens institutionnels donnent du contexte, mais ne suffisent jamais seuls à juger un élu.
| Indicateur | PAPatrick ABATEMaire, actif de Talange depuis 2026 |
|---|---|
Nombre de mandats | Non applicable à ce mandat |
Expérience parlementaire | Non applicable à ce mandat |
Ancienneté parlementaire | Non applicable à ce mandat Les indicateurs parlementaires de l’Assemblée nationale ne s’appliquent pas à ce mandat. |
Lecture HATVP des activités rémunérées, mandats rémunérés, participations financières et collaborateurs déclarés, avec repère général sur l'ensemble des élus.
| Indicateur | PAPatrick ABATE |
|---|---|
Activités rémunérées déclarées Nombre de rubriques HATVP d’activité rémunérée ou de conseil. | 0 |
Dernier montant activité connu Dernier montant annuel connu parmi les activités rémunérées déclarées. | — Donnée financière encore indisponible. |
Mandats rémunérés déclarés Nombre de mandats électifs rémunérés visibles dans la déclaration courante. | 0 |
Dernier montant mandat connu Dernier montant annuel connu parmi les mandats rémunérés déclarés. | — Donnée financière encore indisponible. |
Participations financières déclarées Nombre de participations financières directes actuellement visibles dans HATVP. | 0 |
Collaborateurs déclarés Nombre de collaborateurs parlementaires déclarés dans la déclaration courante. | 0 |
Lecture HATVP structurée : activités rémunérées, mandats, participations financières et collaborateurs déclarés.
Parti communiste français