Tous les textes dont PoliTrust détient la fiche officielle, plus les procédures du Parlement européen. Chaque dossier renvoie à ses actes datés, à ses scrutins publics et à ses amendements, tels que les sources parlementaires les publient.
0 dossier pour cette recherche et ces filtres.
4 lignes sur 11 diffèrent
Aucun résultat pour ces filtres
Aucun dossier ne correspond à cette recherche ou à ces filtres. Le catalogue, lui, n’est pas vide.
Une « résolution européenne » répond donc bien au filtre « Résolution », et un texte adopté à un stade de la navette reste « En cours d’examen ». « Non classé » regroupe les procédures dont le libellé officiel ne désigne aucune de ces familles — l’Assemblée écrit par exemple « Projet ou proposition de loi organique », qui n’en désigne aucune.
| Rapport Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 20192019/2199(INI) |
|---|
| Rapport Loi européenne sur le climat2020/0036(COD) |
|---|
| Comparaison |
|---|
| Type de texte | Procédure européenne | Procédure européenne | |
|---|---|---|---|
| Où en est le texte | Adopté | Adopté | |
| Procédure — Différent | Rapport d’initiative (INI) | Procédure législative ordinaire (COD) | |
| Scrutins publics — Différent | 59 | 21 | |
| Amendements déposés | —Le nombre d'amendements de cette procédure n'est pas établi : nos données ne comptent que les engagements des eurodéputés français suivis, une même cosignature étant comptée pour chacun d'eux. | —Le nombre d'amendements de cette procédure n'est pas établi : nos données ne comptent que les engagements des eurodéputés français suivis, une même cosignature étant comptée pour chacun d'eux. | |
| dont adoptés | —Le sort des amendements européens n'est pas publié par la source : le nombre d'amendements adoptés ne peut pas être établi. | —Le sort des amendements européens n'est pas publié par la source : le nombre d'amendements adoptés ne peut pas être établi. | |
| Actes datés | —Le parcours du texte n'a pas été collecté pour ce dossier. | —Le parcours du texte n'a pas été collecté pour ce dossier. | |
| Documents liés | —Les documents européens ne sont pas rattachés à la procédure dans nos données. | —Les documents européens ne sont pas rattachés à la procédure dans nos données. | |
| Dépôt | — | — | |
| Dernier acte — Différent | 26 novembre 2020 | 9 juillet 2021 | |
| Référence — Différent | 2019/2199(INI) | 2020/0036(COD) |
Un écart n’est ni bon ni mauvais : un texte budgétaire compte mécaniquement plus de scrutins et d’amendements qu’une résolution. Une ligne « non comparable » ne dit rien des deux textes — elle dit que PoliTrust n’a pas la valeur d’un côté.
Données parlementaires publiques : Assemblée nationale, Sénat, Parlement européen.