Tous les textes dont PoliTrust détient la fiche officielle, plus les procédures du Parlement européen. Chaque dossier renvoie à ses actes datés, à ses scrutins publics et à ses amendements, tels que les sources parlementaires les publient.
0 dossier pour cette recherche et ces filtres.
5 lignes sur 11 diffèrent
Aucun résultat pour ces filtres
Aucun dossier ne correspond à cette recherche ou à ces filtres. Le catalogue, lui, n’est pas vide.
Une « résolution européenne » répond donc bien au filtre « Résolution », et un texte adopté à un stade de la navette reste « En cours d’examen ». « Non classé » regroupe les procédures dont le libellé officiel ne désigne aucune de ces familles — l’Assemblée écrit par exemple « Projet ou proposition de loi organique », qui n’en désigne aucune.
| 2025/0810(NLE)2025/0810(NLE) |
|---|
| 2025/0825(COD)2025/0825(COD) |
|---|
| Comparaison |
|---|
| Type de texte | Procédure européenne | Procédure européenne | |
|---|---|---|---|
| Où en est le texte — Différent | Adopté | 1ère lecture | |
| Procédure — Différent | Procédure d’approbation (NLE) | Procédure législative ordinaire (COD) | |
| Scrutins publics | 1 | 1 | |
| Amendements déposés | —Le nombre d'amendements de cette procédure n'est pas établi : nos données ne comptent que les engagements des eurodéputés français suivis, une même cosignature étant comptée pour chacun d'eux. | —Le nombre d'amendements de cette procédure n'est pas établi : nos données ne comptent que les engagements des eurodéputés français suivis, une même cosignature étant comptée pour chacun d'eux. | |
| dont adoptés | —Le sort des amendements européens n'est pas publié par la source : le nombre d'amendements adoptés ne peut pas être établi. | —Le sort des amendements européens n'est pas publié par la source : le nombre d'amendements adoptés ne peut pas être établi. | |
| Actes datés — Différent | 9 | 11 | |
| Documents liés | —Les documents européens ne sont pas rattachés à la procédure dans nos données. | —Les documents européens ne sont pas rattachés à la procédure dans nos données. | |
| Dépôt | — | — | |
| Dernier acte — Différent | 8 juillet 2026 | 7 juillet 2026 | |
| Référence — Différent | 2025/0810(NLE) | 2025/0825(COD) |
Un écart n’est ni bon ni mauvais : un texte budgétaire compte mécaniquement plus de scrutins et d’amendements qu’une résolution. Une ligne « non comparable » ne dit rien des deux textes — elle dit que PoliTrust n’a pas la valeur d’un côté.
Données parlementaires publiques : Assemblée nationale, Sénat, Parlement européen.